Вкусо-ароматические смеси Ароматон
Вкусо-ароматические смеси Ароматон, Ароматон-С – комплексные пищевые добавки без фосфатов, предназначенные для формирования определенного вкуса и аромата готового продукта, представляют собой порошок, мелкодисперсный, легко растворим в воде.
| Наименование | Вкусовое направление | Дозировка, г/кг фарша |
|---|---|---|
| Ароматон-С Баранина | Баранина | 1-3 |
| Ароматон-С Бекон | Бекон | 1-3 |
| Ароматон-С Говядина | Говядина | 1-3 |
| Ароматон-С Говядина Б | Говядина | 1-5 |
| Ароматон-С Говядина жареная | Жареная говядина | 1-5 |
| Ароматон-С Грибной G | Грибы | 2-6 |
| Ароматон-С Деликатес И | Индейка | 2-10 |
| Ароматон-С Деликатес Куриный | Курица | 1-3 |
| Ароматон-С Деликатес Куриный Б | Курица | 1-5 |
| Ароматон-С Имбирь | Имбирь | 1-6 |
| Ароматон-С Мясо | Мясо | 1-3 |
| Ароматон-С Мясо L | Мясо | 2-10 |
| Ароматон-С Мясо К | Мясо | 1:5 |
| Ароматон-С Подкопченное мясо | Копченое мясо | 1-5 |
| Ароматон-С Свинина | Свинина | 1-3 |
| Ароматон-С Свинина D | Свинина | 2-5 |
| Ароматон-С Сливочный S | Сливки | 1-5 |
| Ароматон-С Сыр Чеддер | Сыр Чеддер | 2-10 |
| Ароматон-С Тирольский | Мясо | 1-3 |
| Ароматон-С Укроп | Укроп | 2-12 |
| Ароматон Ветчина Свиная | Ветчина | 1-3 |
Комплексные пищевые добавки Комбитон и Фосфатосодержащая смесь (ФС)
Комбинированные смеси Комбитон и Фосфатосодержащая смесь – комплексные пищевые добавки, предназначенные для производства мясных изделий с классическим, а также оригинальным вкусом, представляют собой порошок, мелкодисперсный, легко растворимый в воде.
Фосфатосодержащие смеси для вареных колбас (разрешено для использования в продуктах, изготовленных по ГОСТу)
| Наименование | Вкусовое направление | Дозировка, г/кг фарша |
|---|---|---|
| Фосфатосодержащая смесь №1 (с нотой мускатного ореха) Н | Яркий мускатный вкус с оттенком смеси перцев | 7,5 |
| Фосфатосодержащая смесь №2 (с нотой душистого перца) Н | Выраженный вкус смеси перцев | 9 |
| Фосфатосодержащая смесь №2 (с нотой кориандра) Н | Яркий вкус кориандра с перечным оттенком | 8,5 |
| Фосфатосодержащая смесь №3 (с нотой кориандра) Н | Выраженный вкус смеси перцев с оттенком кориандра | 9,5 |
| Фосфатосодержащая смесь №4 (с нотой мускатного ореха) | Яркий мускатный вкус с оттенком смеси перцев | 9 |
| Фосфатосодержащая смесь №5 (с нотой кориандра) Н | Яркий вкус кориандра с оттенком смеси перцев | 10 |
| ФС Говяжья (с нотой кардамона) Н | Вкус кардамона и смеси перцев | 7,5 |
| ФС Докторская (с нотой мускатного ореха) | Выраженный вкус мускатного ореха | 8,5 |
| ФС Докторская (с нотой мускатного ореха) S | Выраженный вкус мускатного ореха | 8,5 |
| ФС Калорийная (с нотой кориандра) Н | Яркий вкус кориандра с оттенком смеси перцев | 8,5 |
| ФС Русская (с нотой кардамона) Н | Яркий вкус кардамона с оттенком смеси перцев | 8 |
| ФС Русская (с нотой мускатного ореха) Н | Яркий вкус мускатного ореха с оттенком смеси перцев | 8 |
| Фосфатосодержащие смеси для сосисок и сарделек (разрешено для использования в продуктах, изготовленных по ГОСТу) | ||
| ФС Сосиски Особые (с нотой мускатного ореха) S | Перечный вкус с нотой мускатного ореха | 11 |
| ФС Сосиски Особые (с нотой мускатного ореха) Н | Перечный вкус с нотой мускатного ореха | 11 |
| ФС Шпикачки (с нотой мускатного ореха) Н | Яркий мускатный вкус с оттенком смеси перцев | 8,5 |
| Комбитоны для сосисок и сарделек | ||
| Комбитон Сардельки Свиные Доктор L | Чесночная нота с перечным вкусом и оттенком кориандра | 7-10 |
| Комбитон сосиски Венские F 10 | Выраженный перечный вкус с оттенком мускатного ореха и кориандра | 10 |
| Комбитон сосиски Деликатесные F 8,5 | Острый вкус перца с кардамоном и кориандром | 8,5 |
| Комбитон сосиски Классические F | Яркий вкус кориандра с оттенком гвоздики | 8,5 |
| Комбитон сосиски Молочные СН | Мускатный аромат дополненный нотой кориандра | 8,5 |
| Комбитон сосиски Франкфуртские Т | Перечный вкус с нотой мускатного ореха | 12 |
| Комбитоны для вареных колбас | ||
| Комбитон колбаса вареная Докторская 8,5 | Выраженный вкус мускатного ореха | 8,5 |
| Комбитон колбаса вареная Докторская К | Выраженный вкус мускатного ореха | 5,5-7,5 |
| Комбитон колбаса вареная Докторская СН | Молочный вкус с оттенком мускатного ореха | 10 |
| Комбитон колбаса вареная Императорская F | Перечный вкус с оттенком кориандра и чеснока | 8,5 |
| Комбитон колбаса вареная Классическая N | Смесь перцев с выраженным ароматом тмина и чеснока | 7-8 |
| Комбитон колбаса вареная Любительская G 6,5 | Нота душистого перца | 6,5 |
| Комбитон колбаса вареная МДМ S | Перечный вкус с оттенком пряных ароматов | 6-12 |
| Комбитон колбаса вареная Молочная G 10 | Перечный вкус с оттенком мускатного ореха и кориандра | 10 |
| Комбитон колбаса вареная Молочная В | Перечный вкус с нотой мускатного ореха | 8,5 |
| Комбитон колбаса вареная Русская F 8,5 | Смесь перцев с оттенком чеснока и кардамона | 8,5 |
| Комбитон колбаса вареная Русская СН | Смесь перцев с оттенком чеснока и кардамона | 9,5 |
| Комбитон колбаса вареная Сливочная | Выраженный молочный вкус | 12 |
| Комбитоны для копченых колбас | ||
| Комбитон Колбаса копченая Альпийская М | Яркий вкус можжевеловой ягоды | 8-10 |
| Комбитон колбаса копченая Московская F 9,5 | Выраженный вкус черного перца с нотой мускатного ореха | 9,5 |
| Комбитон колбаса копченая Пряная S | Пряный перечный вкус | 8-10 |
| Комбитон колбаса копченая Сервелат F 8,5 | Перечный вкус с нотой мускатного ореха | 8,5 |
| Комбитон колбаса копченая Сервелат Имбирный G 10 | Выраженный имбирно-перечный вкус | 10 |
| Комбитон колбаса копченая Сервелат Мускатный | Яркий вкус мускатного ореха и черного перца | 12 |
| Комбитон Колбаса копченая сервелат Юбилейный МИК | Пряный перечный вкус | 8 |
| Комбитон колбаски копченые G 10 | Перечный вкус с нотой куркумы | 10 |
| Комбитон Оригинальная | Выраженный пряный перечный вкус | 8-12 |
| Комбитоны для полуфабрикатов | ||
| Комбитон котлеты Мясницкие | Вкус кардамона с нотой кориандра | 7 |
| Комбитон котлеты Рубленные | Вкус черного перца с нотой кориандра | 7 |
| Комбитон пельмени Домашние | Имбирная нота с перечным вкусом | 4-6 |
| Комбитон паштет Арденский | Вкус черного перца с добавлением лука, паприки и чеснока | 20 |
